Quando está marcando chuva em Minas Gerais?

  • ContinentesEscolha um continente
    • África
    • América do Norte
    • América do Sul
    • Ásia
    • Europa
    • Oceânia
  • PaísesEscolha o país
    • Brasil
    • Argentina
    • Peru
    • Venezuela
    • Chile
    • mais...
  • RegiõesSelecionar região
    • Acre
    • Alagoas
    • Amapá
    • Amazonas
    • Bahia
    • mais...
  • LocaisEscolha lugar
    • Belo Horizonte
    • Uberlândia
    • Contagem
    • Juiz de Fora
    • Betim
    • mais...

  1. Climate-Data.org
  2. >
  3. Brasil
  4. >
  5. Minas Gerais
  6. >
  7. Janeiro

Você está planejando férias em Minas Gerais em Janeiro? Aqui você encontrará todas as informações sobre o clima de uma viagem a Minas Gerais em Janeiro de 2023.

  • >>Os dados meteorológicos de Minas Gerais em Janeiro
  • >>Tabela climática para Minas Gerais
  • >>Os dados meteorológicos de Minas Gerais em Janeiro em detalhes
  • >>Tempo atual em Minas Gerais

Tempo e clima em Minas Gerais em Janeiro

  • Belo Horizonte
  • Uberlândia
  • Contagem

Temperatura Janeiro 22.6°C
Temperatura Janeiro máx 27°C
Temperatura Janeiro mín 18.6°C
Precipitação Janeiro 216mm

Temperatura Janeiro 23.1°C
Temperatura Janeiro máx 27.3°C
Temperatura Janeiro mín 19.7°C
Precipitação Janeiro 241mm

Temperatura Janeiro 22.5°C
Temperatura Janeiro máx 26.8°C
Temperatura Janeiro mín 18.7°C
Precipitação Janeiro 216mm

Temperatura Janeiro 22.8°C
Temperatura Janeiro máx 27.4°C
Temperatura Janeiro mín 19.3°C
Precipitação Janeiro 341mm

Temperatura Janeiro 22.8°C
Temperatura Janeiro máx 27.2°C
Temperatura Janeiro mín 18.8°C
Precipitação Janeiro 233mm

Minas Gerais: Tabela climática e clima ao longo do ano

  • Belo Horizonte
  • Uberlândia
  • Contagem

<>

 Temperatura média (°C)Temperatura mínima (°C)Temperatura máxima (°C)Chuva (mm)Umidade (%)Dias chuvosos (d)Horas de sol (h)
Janeiro 22.6 18.6 27 216 74% 13 9.0
Fevereiro 22.8 18.5 27.5 121 71% 10 9.0
Março 22.1 18.2 26.7 150 76% 12 8.0
Abril 21.1 16.6 26 59 72% 8 8.0
Maio 19 14 24.4 35 69% 4 7.0
Junho 17.9 12.6 23.7 11 68% 2 8.0
Julho 17.7 12.1 23.7 9 64% 1 8.0
Agosto 19 13 25.3 12 57% 2 9.0
Setembro 20.9 15.3 27 51 57% 5 9.0
Outubro 22.3 17.4 27.8 82 60% 8 8.0
Novembro 21.7 18 26.2 194 72% 14 7.0
Dezembro 22.1 18.5 26.4 265 77% 16 8.0
 JaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembro
Temperatura média (°C) 22.6 22.8 22.1 21.1 19 17.9 17.7 19 20.9 22.3 21.7 22.1
Temperatura mínima (°C) 18.6 18.5 18.2 16.6 14 12.6 12.1 13 15.3 17.4 18 18.5
Temperatura máxima (°C) 27 27.5 26.7 26 24.4 23.7 23.7 25.3 27 27.8 26.2 26.4
Chuva (mm) 216 121 150 59 35 11 9 12 51 82 194 265
Umidade(%) 74% 71% 76% 72% 69% 68% 64% 57% 57% 60% 72% 77%
Dias chuvosos (d) 13 10 12 8 4 1 1 2 5 8 14 16
Horas de sol (h) 8.5 8.8 7.9 7.6 7.5 7.7 8.1 8.7 8.7 8.5 7.3 7.7

Data: 1991 - 2021 Temperatura mínima (°C), Temperatura máxima (°C), Chuva (mm), Umidade, Dias chuvosos. Data: 1999 - 2019: Horas de sol

<>

 Temperatura média (°C)Temperatura mínima (°C)Temperatura máxima (°C)Chuva (mm)Umidade (%)Dias chuvosos (d)Horas de sol (h)
Janeiro 23.1 19.7 27.3 241 78% 16 9.0
Fevereiro 23.2 19.6 27.5 186 77% 14 9.0
Março 22.8 19.4 27.1 179 79% 15 8.0
Abril 22.3 18.3 27 70 71% 8 9.0
Maio 20.6 15.9 25.9 33 64% 4 9.0
Junho 19.8 14.7 25.5 11 60% 2 9.0
Julho 19.9 14.6 25.7 8 54% 1 9.0
Agosto 21.7 16 27.9 10 45% 2 10.0
Setembro 23.9 18.5 29.9 47 46% 4 10.0
Outubro 24.5 19.9 29.8 109 56% 10 10.0
Novembro 23 19.5 27.4 194 74% 15 9.0
Dezembro 23 19.7 27.2 254 78% 17 9.0
 JaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembro
Temperatura média (°C) 23.1 23.2 22.8 22.3 20.6 19.8 19.9 21.7 23.9 24.5 23 23
Temperatura mínima (°C) 19.7 19.6 19.4 18.3 15.9 14.7 14.6 16 18.5 19.9 19.5 19.7
Temperatura máxima (°C) 27.3 27.5 27.1 27 25.9 25.5 25.7 27.9 29.9 29.8 27.4 27.2
Chuva (mm) 241 186 179 70 33 11 8 10 47 109 194 254
Umidade(%) 78% 77% 79% 71% 64% 60% 54% 45% 46% 56% 74% 78%
Dias chuvosos (d) 16 14 15 8 4 2 1 1 5 10 15 17
Horas de sol (h) 8.9 9.2 8.5 9.0 8.9 9.1 9.5 10.1 10.2 10.1 8.8 8.7

Data: 1991 - 2021 Temperatura mínima (°C), Temperatura máxima (°C), Chuva (mm), Umidade, Dias chuvosos. Data: 1999 - 2019: Horas de sol

<>

 Temperatura média (°C)Temperatura mínima (°C)Temperatura máxima (°C)Chuva (mm)Umidade (%)Dias chuvosos (d)Horas de sol (h)
Janeiro 22.5 18.7 26.8 216 74% 13 9.0
Fevereiro 22.8 18.7 27.3 121 70% 10 9.0
Março 22.1 18.3 26.5 150 75% 12 8.0
Abril 21 16.8 25.7 59 72% 8 8.0
Maio 18.8 14.1 23.9 35 70% 4 7.0
Junho 17.8 12.8 23.3 11 68% 2 8.0
Julho 17.7 12.3 23.5 9 63% 1 8.0
Agosto 19.1 13.4 25.2 12 56% 2 9.0
Setembro 20.9 15.5 26.8 51 56% 5 9.0
Outubro 22.2 17.4 27.6 82 60% 8 8.0
Novembro 21.5 17.9 25.9 194 73% 14 7.0
Dezembro 21.9 18.5 26.1 265 77% 16 8.0
 JaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembro
Temperatura média (°C) 22.5 22.8 22.1 21 18.8 17.8 17.7 19.1 20.9 22.2 21.5 21.9
Temperatura mínima (°C) 18.7 18.7 18.3 16.8 14.1 12.8 12.3 13.4 15.5 17.4 17.9 18.5
Temperatura máxima (°C) 26.8 27.3 26.5 25.7 23.9 23.3 23.5 25.2 26.8 27.6 25.9 26.1
Chuva (mm) 216 121 150 59 35 11 9 12 51 82 194 265
Umidade(%) 74% 70% 75% 72% 70% 68% 63% 56% 56% 60% 73% 77%
Dias chuvosos (d) 13 10 12 8 4 1 1 2 5 8 14 16
Horas de sol (h) 8.5 8.8 7.9 7.6 7.5 7.7 8.1 8.7 8.7 8.5 7.3 7.7

Data: 1991 - 2021 Temperatura mínima (°C), Temperatura máxima (°C), Chuva (mm), Umidade, Dias chuvosos. Data: 1999 - 2019: Horas de sol

<>

 Temperatura média (°C)Temperatura mínima (°C)Temperatura máxima (°C)Chuva (mm)Umidade (%)Dias chuvosos (d)Horas de sol (h)
Janeiro 22.8 19.3 27.4 341 78% 16 8.0
Fevereiro 23.1 19.3 27.9 253 76% 14 8.0
Março 22.2 18.9 26.7 250 80% 16 7.0
Abril 20.7 17.3 25.2 108 79% 11 6.0
Maio 18.2 14.5 22.9 62 77% 7 6.0
Junho 17.3 13.2 22.5 29 77% 4 6.0
Julho 16.8 12.4 22.2 28 74% 4 6.0
Agosto 17.8 13.2 23.5 35 70% 5 6.0
Setembro 19.4 15 24.9 85 69% 8 6.0
Outubro 20.7 16.8 25.8 153 73% 12 6.0
Novembro 20.9 17.6 25.4 283 79% 16 6.0
Dezembro 22.1 18.8 26.7 344 80% 17 7.0
 JaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembro
Temperatura média (°C) 22.8 23.1 22.2 20.7 18.2 17.3 16.8 17.8 19.4 20.7 20.9 22.1
Temperatura mínima (°C) 19.3 19.3 18.9 17.3 14.5 13.2 12.4 13.2 15 16.8 17.6 18.8
Temperatura máxima (°C) 27.4 27.9 26.7 25.2 22.9 22.5 22.2 23.5 24.9 25.8 25.4 26.7
Chuva (mm) 341 253 250 108 62 29 28 35 85 153 283 344
Umidade(%) 78% 76% 80% 79% 77% 77% 74% 70% 69% 73% 79% 80%
Dias chuvosos (d) 16 13 16 11 7 4 4 5 8 12 15 17
Horas de sol (h) 7.7 8.0 6.7 5.7 5.5 5.7 5.9 6.2 6.0 6.0 5.7 6.9

Data: 1991 - 2021 Temperatura mínima (°C), Temperatura máxima (°C), Chuva (mm), Umidade, Dias chuvosos. Data: 1999 - 2019: Horas de sol

<>

 Temperatura média (°C)Temperatura mínima (°C)Temperatura máxima (°C)Chuva (mm)Umidade (%)Dias chuvosos (d)Horas de sol (h)
Janeiro 22.8 18.8 27.2 233 75% 13 9.0
Fevereiro 23 18.6 27.8 133 72% 10 9.0
Março 22.4 18.3 27 159 77% 12 8.0
Abril 21.3 16.7 26.2 65 74% 8 8.0
Maio 19 14 24.4 41 71% 4 8.0
Junho 18 12.6 23.9 13 69% 2 8.0
Julho 17.9 12 24.1 9 64% 1 8.0
Agosto 19.3 13 25.8 14 57% 2 9.0
Setembro 21.2 15.2 27.4 60 57% 5 9.0
Outubro 22.6 17.4 28.2 97 61% 8 9.0
Novembro 21.9 18.1 26.5 213 74% 14 8.0
Dezembro 22.3 18.7 26.6 278 79% 16 8.0
 JaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembro
Temperatura média (°C) 22.8 23 22.4 21.3 19 18 17.9 19.3 21.2 22.6 21.9 22.3
Temperatura mínima (°C) 18.8 18.6 18.3 16.7 14 12.6 12 13 15.2 17.4 18.1 18.7
Temperatura máxima (°C) 27.2 27.8 27 26.2 24.4 23.9 24.1 25.8 27.4 28.2 26.5 26.6
Chuva (mm) 233 133 159 65 41 13 9 14 60 97 213 278
Umidade(%) 75% 72% 77% 74% 71% 69% 64% 57% 57% 61% 74% 79%
Dias chuvosos (d) 13 9 12 7 5 2 1 2 5 9 14 16
Horas de sol (h) 8.8 9.1 8.2 7.9 7.7 7.9 8.3 9.0 9.0 8.8 7.6 8.0

Data: 1991 - 2021 Temperatura mínima (°C), Temperatura máxima (°C), Chuva (mm), Umidade, Dias chuvosos. Data: 1999 - 2019: Horas de sol

O tempo e o clima de Minas Gerais por mais meses

O tempo para Minas Gerais em Janeiro em detalhes

  • Belo Horizonte
  • Uberlândia
  • Contagem

<>

Temperatura (°C)Temperatura máx (°C)Temperatura mín (°C)Precipitação (mm)Horas de sol (h)
1. Janeiro 23 °C 27 °C 19 °C 10.9 mm 8.2
2. Janeiro 23 °C 27 °C 19 °C 15.0 mm 8.0
3. Janeiro 23 °C 27 °C 19 °C 18.2 mm 7.9
4. Janeiro 23 °C 27 °C 19 °C 16.3 mm 7.2
5. Janeiro 23 °C 27 °C 19 °C 10.6 mm 8.3
6. Janeiro 23 °C 27 °C 19 °C 6.6 mm 8.9
7. Janeiro 23 °C 28 °C 19 °C 4.5 mm 8.8
8. Janeiro 23 °C 27 °C 19 °C 8.2 mm 9.2
9. Janeiro 23 °C 27 °C 19 °C 8.2 mm 9.3
10. Janeiro 23 °C 28 °C 19 °C 8.4 mm 8.8
11. Janeiro 23 °C 27 °C 19 °C 6.9 mm 8.8
12. Janeiro 23 °C 28 °C 19 °C 7.2 mm 8.7
13. Janeiro 23 °C 27 °C 19 °C 11.9 mm 8.3
14. Janeiro 23 °C 27 °C 19 °C 7.4 mm 8.2
15. Janeiro 23 °C 28 °C 19 °C 6.1 mm 7.5
16. Janeiro 23 °C 28 °C 19 °C 8.5 mm 8.9
17. Janeiro 23 °C 28 °C 19 °C 9.1 mm 8.8
18. Janeiro 23 °C 28 °C 19 °C 9.6 mm 8.7
19. Janeiro 23 °C 28 °C 19 °C 7.5 mm 9.0
20. Janeiro 23 °C 28 °C 19 °C 9.3 mm 8.7
21. Janeiro 23 °C 28 °C 19 °C 5.9 mm 9.0
22. Janeiro 23 °C 28 °C 19 °C 8.1 mm 8.6
23. Janeiro 23 °C 27 °C 19 °C 9.8 mm 8.6
24. Janeiro 23 °C 28 °C 19 °C 10.1 mm 8.6
25. Janeiro 23 °C 28 °C 19 °C 4.7 mm 9.1
26. Janeiro 23 °C 28 °C 19 °C 3.7 mm 8.5
27. Janeiro 23 °C 28 °C 20 °C 7.3 mm 8.3
28. Janeiro 23 °C 27 °C 19 °C 7.9 mm 8.0
29. Janeiro 23 °C 27 °C 19 °C 6.5 mm 8.4
30. Janeiro 23 °C 28 °C 19 °C 6.5 mm 8.7
31. Janeiro 23 °C 28 °C 19 °C 8.1 mm 8.9

Data: 1999 - 2019

<>

Temperatura (°C)Temperatura máx (°C)Temperatura mín (°C)Precipitação (mm)Horas de sol (h)
1. Janeiro 23 °C 27 °C 20 °C 5.6 mm 8.1
2. Janeiro 23 °C 27 °C 20 °C 6.0 mm 9.1
3. Janeiro 23 °C 27 °C 20 °C 5.8 mm 8.3
4. Janeiro 23 °C 27 °C 20 °C 6.6 mm 8.8
5. Janeiro 23 °C 27 °C 20 °C 8.2 mm 9.4
6. Janeiro 23 °C 27 °C 20 °C 7.9 mm 8.7
7. Janeiro 23 °C 27 °C 20 °C 4.5 mm 9.0
8. Janeiro 23 °C 27 °C 20 °C 9.7 mm 9.5
9. Janeiro 23 °C 27 °C 20 °C 8.7 mm 9.3
10. Janeiro 23 °C 27 °C 20 °C 9.0 mm 9.9
11. Janeiro 23 °C 27 °C 20 °C 11.1 mm 9.4
12. Janeiro 23 °C 27 °C 20 °C 11.2 mm 9.0
13. Janeiro 23 °C 27 °C 20 °C 7.8 mm 8.6
14. Janeiro 23 °C 27 °C 20 °C 6.0 mm 8.3
15. Janeiro 23 °C 27 °C 19 °C 4.1 mm 8.3
16. Janeiro 23 °C 27 °C 20 °C 6.4 mm 9.1
17. Janeiro 23 °C 27 °C 20 °C 9.0 mm 8.8
18. Janeiro 23 °C 28 °C 20 °C 7.9 mm 9.1
19. Janeiro 23 °C 28 °C 20 °C 6.5 mm 9.8
20. Janeiro 23 °C 28 °C 20 °C 6.3 mm 9.1
21. Janeiro 23 °C 28 °C 20 °C 4.7 mm 8.3
22. Janeiro 23 °C 27 °C 20 °C 5.8 mm 8.8
23. Janeiro 23 °C 27 °C 20 °C 4.1 mm 8.9
24. Janeiro 23 °C 27 °C 20 °C 2.8 mm 9.2
25. Janeiro 23 °C 28 °C 20 °C 7.8 mm 9.0
26. Janeiro 23 °C 28 °C 20 °C 8.4 mm 9.3
27. Janeiro 23 °C 27 °C 20 °C 10.0 mm 8.2
28. Janeiro 23 °C 27 °C 20 °C 8.1 mm 8.4
29. Janeiro 23 °C 27 °C 20 °C 9.9 mm 8.5
30. Janeiro 23 °C 27 °C 20 °C 6.4 mm 9.0
31. Janeiro 23 °C 28 °C 20 °C 4.7 mm 9.5

Data: 1999 - 2019

<>

Temperatura (°C)Temperatura máx (°C)Temperatura mín (°C)Precipitação (mm)Horas de sol (h)
1. Janeiro 22 °C 27 °C 19 °C 9.5 mm 8.2
2. Janeiro 22 °C 26 °C 19 °C 14.3 mm 8.0
3. Janeiro 22 °C 26 °C 19 °C 15.7 mm 7.9
4. Janeiro 22 °C 26 °C 19 °C 15.4 mm 7.2
5. Janeiro 22 °C 26 °C 19 °C 12.1 mm 8.3
6. Janeiro 22 °C 27 °C 19 °C 7.6 mm 8.9
7. Janeiro 22 °C 27 °C 19 °C 7.7 mm 8.8
8. Janeiro 22 °C 27 °C 19 °C 5.7 mm 9.2
9. Janeiro 22 °C 27 °C 19 °C 6.5 mm 9.3
10. Janeiro 22 °C 27 °C 19 °C 7.1 mm 8.8
11. Janeiro 22 °C 27 °C 19 °C 9.3 mm 8.8
12. Janeiro 22 °C 27 °C 19 °C 7.9 mm 8.7
13. Janeiro 22 °C 27 °C 19 °C 8.0 mm 8.3
14. Janeiro 22 °C 26 °C 19 °C 10.2 mm 8.2
15. Janeiro 22 °C 27 °C 19 °C 7.4 mm 7.5
16. Janeiro 23 °C 27 °C 19 °C 9.9 mm 8.9
17. Janeiro 23 °C 27 °C 19 °C 8.5 mm 8.8
18. Janeiro 22 °C 27 °C 18 °C 6.4 mm 8.7
19. Janeiro 23 °C 27 °C 18 °C 9.1 mm 9.0
20. Janeiro 23 °C 27 °C 19 °C 4.7 mm 8.7
21. Janeiro 23 °C 27 °C 19 °C 4.6 mm 9.0
22. Janeiro 23 °C 27 °C 19 °C 5.2 mm 8.6
23. Janeiro 22 °C 26 °C 19 °C 5.6 mm 8.6
24. Janeiro 22 °C 27 °C 18 °C 6.0 mm 8.6
25. Janeiro 23 °C 27 °C 19 °C 4.1 mm 9.1
26. Janeiro 23 °C 27 °C 19 °C 7.9 mm 8.5
27. Janeiro 23 °C 27 °C 19 °C 8.6 mm 8.3
28. Janeiro 23 °C 27 °C 19 °C 8.9 mm 8.0
29. Janeiro 22 °C 27 °C 19 °C 8.3 mm 8.4
30. Janeiro 23 °C 27 °C 19 °C 6.0 mm 8.7
31. Janeiro 23 °C 27 °C 19 °C 4.6 mm 8.9

Data: 1999 - 2019

<>

Temperatura (°C)Temperatura máx (°C)Temperatura mín (°C)Precipitação (mm)Horas de sol (h)
1. Janeiro 22 °C 27 °C 19 °C 7.9 mm 8.5
2. Janeiro 22 °C 26 °C 19 °C 7.4 mm 8.0
3. Janeiro 21 °C 26 °C 19 °C 9.0 mm 7.3
4. Janeiro 22 °C 26 °C 19 °C 8.2 mm 7.1
5. Janeiro 22 °C 26 °C 19 °C 6.7 mm 7.6
6. Janeiro 22 °C 27 °C 19 °C 6.7 mm 8.6
7. Janeiro 22 °C 27 °C 18 °C 4.9 mm 8.2
8. Janeiro 22 °C 27 °C 19 °C 5.7 mm 8.3
9. Janeiro 22 °C 27 °C 18 °C 4.8 mm 7.8
10. Janeiro 22 °C 27 °C 19 °C 4.7 mm 7.9
11. Janeiro 22 °C 27 °C 19 °C 6.2 mm 8.1
12. Janeiro 22 °C 27 °C 19 °C 4.6 mm 7.9
13. Janeiro 22 °C 26 °C 19 °C 6.9 mm 7.9
14. Janeiro 22 °C 27 °C 19 °C 6.6 mm 7.7
15. Janeiro 22 °C 27 °C 19 °C 6.3 mm 7.9
16. Janeiro 22 °C 27 °C 19 °C 4.6 mm 7.9
17. Janeiro 22 °C 27 °C 19 °C 10.2 mm 7.8
18. Janeiro 22 °C 27 °C 18 °C 9.1 mm 8.4
19. Janeiro 22 °C 27 °C 19 °C 6.5 mm 8.4
20. Janeiro 22 °C 27 °C 19 °C 5.4 mm 8.0
21. Janeiro 22 °C 27 °C 19 °C 6.4 mm 7.7
22. Janeiro 22 °C 26 °C 18 °C 5.6 mm 6.7
23. Janeiro 22 °C 26 °C 18 °C 6.5 mm 7.0
24. Janeiro 22 °C 27 °C 18 °C 4.7 mm 6.9
25. Janeiro 22 °C 28 °C 19 °C 5.5 mm 7.4
26. Janeiro 23 °C 27 °C 19 °C 6.5 mm 8.3
27. Janeiro 22 °C 27 °C 19 °C 7.0 mm 6.7
28. Janeiro 22 °C 27 °C 19 °C 4.9 mm 7.2
29. Janeiro 22 °C 27 °C 19 °C 4.1 mm 7.5
30. Janeiro 22 °C 27 °C 19 °C 3.0 mm 7.5
31. Janeiro 23 °C 28 °C 19 °C 5.4 mm 7.7

Data: 1999 - 2019

<>

Temperatura (°C)Temperatura máx (°C)Temperatura mín (°C)Precipitação (mm)Horas de sol (h)
1. Janeiro 23 °C 27 °C 19 °C 8.2 mm 8.3
2. Janeiro 23 °C 27 °C 19 °C 16.4 mm 8.1
3. Janeiro 23 °C 27 °C 19 °C 15.6 mm 7.8
4. Janeiro 23 °C 27 °C 19 °C 12.4 mm 7.4
5. Janeiro 23 °C 27 °C 19 °C 10.7 mm 8.5
6. Janeiro 23 °C 27 °C 19 °C 5.6 mm 9.0
7. Janeiro 23 °C 28 °C 19 °C 5.1 mm 9.0
8. Janeiro 23 °C 27 °C 19 °C 5.4 mm 9.4
9. Janeiro 23 °C 27 °C 19 °C 6.0 mm 9.7
10. Janeiro 23 °C 28 °C 19 °C 5.4 mm 9.2
11. Janeiro 23 °C 28 °C 19 °C 7.5 mm 8.9
12. Janeiro 23 °C 28 °C 19 °C 6.7 mm 8.9
13. Janeiro 23 °C 27 °C 19 °C 7.0 mm 8.6
14. Janeiro 23 °C 27 °C 19 °C 6.7 mm 8.4
15. Janeiro 23 °C 28 °C 19 °C 6.0 mm 8.0
16. Janeiro 23 °C 28 °C 19 °C 11.3 mm 9.0
17. Janeiro 23 °C 28 °C 19 °C 6.6 mm 9.1
18. Janeiro 23 °C 28 °C 19 °C 6.5 mm 9.0
19. Janeiro 23 °C 28 °C 19 °C 6.1 mm 9.4
20. Janeiro 23 °C 28 °C 19 °C 5.0 mm 8.8
21. Janeiro 23 °C 28 °C 19 °C 6.2 mm 9.2
22. Janeiro 23 °C 28 °C 19 °C 8.4 mm 8.9
23. Janeiro 23 °C 27 °C 19 °C 7.0 mm 9.0
24. Janeiro 23 °C 28 °C 19 °C 6.1 mm 9.1
25. Janeiro 23 °C 28 °C 19 °C 3.4 mm 9.4
26. Janeiro 23 °C 28 °C 19 °C 5.2 mm 8.7
27. Janeiro 23 °C 28 °C 20 °C 7.2 mm 8.6
28. Janeiro 23 °C 27 °C 19 °C 7.5 mm 8.4
29. Janeiro 23 °C 27 °C 19 °C 6.7 mm 8.5
30. Janeiro 23 °C 28 °C 19 °C 4.6 mm 8.8
31. Janeiro 23 °C 28 °C 19 °C 4.0 mm 9.2

Data: 1999 - 2019

Minas Gerais do tempo - Tempo de 14 dias

  • Belo Horizonte
  • Uberlândia
  • Contagem

Quando começar a chover em Minas Gerais?

A estação chuvosa em Minas Gerais, assim como, em toda a Região Sudeste, ocorre entre os meses de outubro a março, porém as primeiras pancadas de chuva, normalmente ocorrem na segunda quinzena de setembro, evidenciando o declínio da estação seca.

Está marcando chuva em Minas Gerais?

Previsão de Hoje 30/11 Central de Minas - MG Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.

Qual a previsão de chuva para esses dias?

Pancadas de chuva à tarde e à noite. Alta probabilid. Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.