Qual foi o maior valor do euro na história?

Nome CrossCódigo CrossBolsa de ValoresTipo de Ativo
Euro vs Brazilian Real EURBRL Forex Taxa de Câmbio

 Variação do Dia (p)Variação do Dia %Último PreçoHora

0,1309 2,39% 5,615 11:00:35

Preço de AberturaPreço MínimoPreço MáximoFech. HojeFech. Anterior
5,4839 5,4841 5,6261 5,4841

mais cotações »

Resumo Histórico EURBRL

PeríodoAbeMáx.Mín.VWAP diárioVol Méd.Var%
1 Semana 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0%
1 Mês 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0%
3 Meses 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0%
6 Meses 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0%
1 Ano 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0%
3 Anos 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0%
5 Anos 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0%

Cotações Históricas EURBRL - 1 Mês

DataFechamentoVariaçãoVariação (%)AberturaMáximaMínimaVolume
26 Dez 2022 5,4841 0,00 0,0% 5,4839 5,4841 5,4841 0
25 Dez 2022 5,4839 0,00 0,0% 5,4839 5,4839 5,4839 0
24 Dez 2022 5,4839 0,00 0,0% 5,4839 5,4839 5,4839 0
23 Dez 2022 5,4839 0,01 0,11% 5,4775 5,4957 5,4343 0
22 Dez 2022 5,4781 -0,04 -0,72% 5,5164 5,5487 5,4648 0
21 Dez 2022 5,518 -0,01 -0,13% 5,5256 5,5435 5,485 0
20 Dez 2022 5,5251 -0,09 -1,63% 5,6153 5,6558 5,506 0
19 Dez 2022 5,6169 -0,01 -0,14% 5,6249 5,6642 5,6094 0
18 Dez 2022 5,6249 0,00 0,0% 5,6249 5,6249 5,6249 0
17 Dez 2022 5,6249 0,00 0,0% 5,6508 5,6508 5,6249 0
16 Dez 2022 5,6249 -0,02 -0,33% 5,6437 5,67 5,584 0
15 Dez 2022 5,6437 0,01 0,13% 5,635 5,7235 5,5996 0
14 Dez 2022 5,6366 0,01 0,19% 5,626 5,7187 5,6223 0
13 Dez 2022 5,626 0,02 0,27% 5,6124 5,6684 5,5455 0
12 Dez 2022 5,6108 0,09 1,66% 5,5192 5,6422 5,5093 0
11 Dez 2022 5,5192 0,00 0,0% 5,5192 5,5192 5,5192 0
10 Dez 2022 5,5192 0,00 0,0% 5,5192 5,5192 5,5192 0
09 Dez 2022 5,5192 0,00 0,04% 5,5169 5,5669 5,495 0
08 Dez 2022 5,5171 0,04 0,8% 5,4702 5,5375 5,4604 0
07 Dez 2022 5,4734 -0,01 -0,12% 5,4786 5,5345 5,4584 0
06 Dez 2022 5,4802 -0,06 -1,15% 5,5455 5,5563 5,476 0
05 Dez 2022 5,5439 0,04 0,78% 5,5012 5,5582 5,464 0
04 Dez 2022 5,5012 0,00 0,0% 5,5012 5,5012 5,5012 0
03 Dez 2022 5,5012 0,00 0,0% 5,5012 5,5012 5,5012 0
02 Dez 2022 5,5012 0,04 0,76% 5,458 5,503 5,4171 0
01 Dez 2022 5,4595 0,05 0,98% 5,4065 5,4735 5,3912 0
30 Nov 2022 5,4065 -0,03 -0,62% 5,4397 5,514 5,3804 0
29 Nov 2022 5,4402 -0,11 -1,99% 5,552 5,5773 5,4386 0
28 Nov 2022 5,5504 -0,07 -1,32% 5,6248 5,683 5,5426 0
27 Nov 2022 5,6248 0,00 0,0% 5,6248 5,6248 5,6248 0
26 Nov 2022 5,6248 0,00 0,0% 5,6248 5,6248 5,6248 0

Veja Mais Preços Históricos »

Toplist

Última postagem

Tag