Maiores empresas do mundo valor de mercado

Anualmente, a Forbes publica uma lista com as empresas que mais se destacaram no mundo, chamada “Global 2000“. A pontuação é definida por meio de quatro métricas: vendas, lucros, ativos e valor de mercado. 

Nesta edição, em questão, houve um fator extra: a pandemia da COVID-19. Muitos setores, como companhias aéreas e varejistas, entraram em colapso, enquanto empresas farmacêuticas e marketplaces, como a Amazon, ganharam destaque e estão obtendo resultados muito positivos.

É fato que esse momento atípico trouxe diversos aprendizados para o mercado, e apesar de tempos de turbulência, os resultados foram significativos: as vendas e os lucros caíram para as empresas da Forbes Global 2000, porém, os ativos totais e o valor de mercado se mantiveram em alta.

Desta forma, o valor mínimo de mercado a ser considerado para a lista de 2021 foi de $ 8,26 bilhões, acima dos $ 5,27 bilhões em 2020.

Abaixo, você confere o resultado da lista:

Os valores estão em bilhões de dólares.

Classificação Nome País Vendas Lucro Ativos Valor de Mercado
1 ICBC China $190,5 $45,8 $4.914,7 $249,5
2 JPMorgan Chase Estados Unidos $136,2 $40,4 $3.689,3 $464,8
3 Berkshire Hathaway Estados Unidos $245,5 $42,5 $873,7 $624,4
4 China Construction Bank China $173,5 $39,3 $4.301,7 $210,4
5 Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) Arábia Saudita $229,7 $49,3 $510,3 B $1.897,2
6 Apple Estados Unidos $294 $63,9 $354,1 $2.252,3
7 Bank of America Estados Unidos $98,8 $17,9 $2.832,2 $336,3
8 Ping An Insurance Group China $169,1 $20,8 $1.453,8 $211,2
9 Agricultural Bank of China China $153,9 $31,3 $4.159,9 $140,1
10 Amazon Estados Unidos $386,1 $21,3 $321,2 $ 1.711,8
11 Samsung Electronics Coreia do Sul $200,7 $22,1 $348,2 $510,5
12 Toyota Motor Japão $249,4 $14,3 $561,9 $219,2
13 Alphabet Estados Unidos $182,4 $40,3 $319,6 $1.538,9
14 Bank of China China $134 $27,9 $3.731,4 $116,7
15 Microsoft Estados Unidos $153,3 $51,3 $304,1 $1.966,6
16 Citigroup Estados Unidos $84,4 $17,1 $2.314,3 $151,2
17 Volkswagen Group Alemanha $254.1 $9.5 $646.4 $147.2
18 Walmart Estados Unidos $559.2 $13.5 $252.5 $396.1
19 Wells Fargo Estados Unidos $85.9 $7.4 $1,959.5 B $181.5
20 Verizon Communications Estados Unidos $128.3 $17.8 $316.5 $241.3
21 UnitedHealth Group Estados Unidos $262.9 $16.9 $205.2 $369.6
22 China Merchants Bank China $60.4 $14.1 $1,278.5 $192.8
23 Alibaba Group China $93.8 $23.3 $250.1 $657.5
24 Allianz Alemanha $129.9 $7.8 $1,357.5 $108
25 Comcast Estados Unidos $103.6 $10.5 $273.9 $252.4
26 Goldman Sachs Group Estados Unidos $61.8 $15.1 $1,302 $116.5
27 Softbank Japão $70.3 $14.9 $366.7 $163.1
28 Postal Savings Bank Of China (PSBC) China $67.2 $9.3 $1,736.2 $112.4
29 Tencent Holdings China $70 $23.3 $203.9 $773.8
30 BNP Paribas França $102.7 $7.6 $3,044.8 $79.1
31 Morgan Stanley Estados Unidos $56.7 $13.4 $1,158.8 $123.9
32 China Mobile Hong Kong $111.3 $15.6 $264.2 $134.9
33 Facebook Estados Unidos $86 $29.1 $159.3 $870.5
34 Johnson & Johnson Estados Unidos $82.6 $14.7 $174.9 $427.1
35 Sony Japão $79.9 $10.1 $250.7 $137.3
36 Intel Estados Unidos $77.9 $20.9 $153.1 $263.7
37 CVS Health Estados Unidos $268.7 $7.2 $238.5 $99.6
38 RBC Canadá $42.9 $8.8 $1,308.2 $135
39 Nestlé Suíça $89.9 $13 $140.3 $333.2
40 HSBC Holdings Reino Unido $60.6 $4 $2,984.2 $120.3
41 Daimler Alemanha $175.9 $4.1 $349.6 $99.2
42 TD Bank Group Canadá $38.8 $9.1 $1,358.6 $120.6
43 Nippon Telegraph & Tel Japão $110.3 $8.3 $231.1 $96.7
44 Deutsche Telekom Alemanha $115.1 $4.7 $345.4 $91.6
45 General Electric Estados Unidos $79.9 $5.6 $255.1 $117.6
46 Procter & Gamble Estados Unidos $74 $13.8 $120.1 $338
47 General Motors Estados Unidos $122.5 $6.4 $235.2 $84.6
48 Sinopec China $271.1 $4.8 $265.1 $82.6
49 China Life Insurance China $113.8 $7.3 $651.9 $57.3
50 Industrial Bank China $53.8 $9.7 $1,207.2 $66.5
51 Sberbank Rússia $47.3 $10.4 $486.9 $85.7
52 Mitsubishi UFJ Financial Japan $56 $5.2 $3,406.5 $69.7
53 Cigna Estados Unidos $160.6 $8.5 $151.5 $87.7
54 AXA Group França $129.5 $3.4 $951.5 $67.8
55 AIA Group Hong Kong $42.6 $5.8 $321.6 $153.7
55 Reliance Industries Índia $61.2 $5.7 $166.3 $164.9
57 Bank of Communications China $67.6 $11.1 $1,635.8 $47.9
58 Pfizer Estados Unidos $47.6 $9.6 $154.2 $215.2
59 IBM Estados Unidos $73.6 $5.6 $156 $119.4
60 Roche Holding Suíça $62.1 $15.2 $97.4 $287.1
61 BMW Group Alemanha $112.8 $4.3 $282 $69.8
62 MetLife Estados Unidos $67.8 $5.4 $795.1 $55.8
63 PetroChina China $280.7 $2.9 $380.5 $66.7
64 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton França $50.9 $5.4 $133 $380.3
65 Novartis Suíça $48.6 $8.1 $132.2 $198.6
66 Taiwan Semiconductor Taiwan $48.1 $18.7 $98.3 $558.1
67 Home Depot Estados Unidos $132.1 $12.9 $70.6 $352.8
68 Shanghai Pudong Development China $52.3 $8.5 $1,215.7 $47.4
68 Siemens Alemanha $58 $4.9 $148.6 $139.8
70 PepsiCo Estados Unidos $71.3 $7.5 $91.2 $199.2
71 Oracle Estados Unidos $39.7 $12.8 $118.1 $227.7
72 Sanofi França $41.1 $14 $140.1 $127.4
73 Enel Itália $71.4 $3 $200 $105.4
74 AbbVie Estados Unidos $45.8 $4.6 $150.6 $190.4
75 Cisco Systems Estados Unidos $48 $10.1 $95.6 $222.9
76 Zurich Insurance Group Suiça $58.4 $3.8 $413.8 $61.7
77 Bank of Nova Scotia Canadá $30.7 $5.1 $911.2 $75.3
78 Commonwealth Bank Austrália $22.4 $5.7 $816.2 $120.7
79 BHP Group Austrália $46.1 $6.9 $103.2 $186.1
79 UBS Suíça $32.2 $6.5 $1,125.8 $57.3
81 British American Tobacco Estados Unidos $33.1 $8.2 $188.2 $91.6
82 Honda Motor Japão $121.8 $3.9 $201.3 $52.8
82 Intesa Sanpaolo Itália $45.8 $3.7 $1,226.7 $53.3
84 Merck & Co. Estados Unidos $47.8 $7.1 $91.6 $196
85 Sumitomo Mitsui Financial Japão $38.6 $4.9 $2,256.8 $48.9
86 Rio Tinto Luxemburgo $44.5 $9.7 $97.4 $135.3
87 Japan Post Holdings Japão $106.6 $4.2 $2,879 $34.8
88 US Bancorp Estados Unidos $23.1 $6.1 $553.4 $86.9
89 Anthem Estados Unidos $121.9 $4.6 $88.3 $92
90 Charter Communications Estados Unidos $48.1 $3.2 $146.1 $124.8
91 Unilever Reino Unido $57.8 $6.3 $82.8 $151.1
92 Dell Technologies Estados Unidos $94.3 $3.3 $123.4 $77.4
93 Manulife Canadá $57.2 $4.4 $655 $41.9
94 Hon Hai Precision Taiwan $182 $3.5 $130.8 $60.4
95 American Express Estados Unidos $38.2 $3.1 $191.4 $120.5
96 China Vanke China $62.6 $6.1 $285.8 $42.2
97 GlaxoSmithKline Reino Unido $43.7 $7.4 $109.9 $92.9
98 Truist Financial Estados Unidos $24.3 $4.9 $517.5 $77.8
99 Rosneft Rússia $70.8 $2 $207.5 $77.7
100 China State Construction Engineering China $215.3 $6.1 $323 $33

Quer estar sempre atualizado sobre o mercado em que atua?

Você também já se perguntou quais são as empresas que mais possuem destaque no setor que atua, onde elas estão concentradas e quantos colaboradores possuem?

Obtenha as respostas para essas e outras perguntas sem os custos nem a demora de ir a campo com o nosso filtro de Mapeamento de Mercado!

Com ele, você poderá:

  • Fazer estudos comparativos de até 5 ramos de atividade diferentes;
  • Analisar o mercado e a concorrência com precisão;
  • Analisar atividades econômicas específicas de acordo com cada região do país;
  • Ranquear as localidades que lideram setores do seu interesse.

Assim, você poderá compreender a realidade, humor, movimentos e perspectivas do mercado empresarial em poucos cliques e analisar através de gráficos interativos insights que facilitarão tomadas de decisões ainda mais estratégicas.

Saiba mais como funciona essa ferramenta do Empresômetro Digital clicando aqui! Aproveite e faça um teste GRÁTIS!

Qual é a empresa mais valiosa do mundo em 2022?

A maior novidade do ranking BrandZ 2022 é, justamente, a primeira posição. A empresa de tecnologia Apple voltou à primeira posição do ranking, da qual ficou fora nos anos de 2020 e 2021.

Quais as maiores empresas do mundo 2022?

A Apple é a marca mais valiosa do mundo em 2022, com U$ 947 bilhões de valor de mercado. É seguida de Google e Amazon. Os dados são de um levantamento da Kantar BrandZ, divulgado nesta 4ª feira (15.

Quais as 3 maiores empresas do mundo?

O valor de mercado da empresa de Elon Musk foi de US$ 906 bilhões. Ocupam o 1º e 2º lugar, respectivamente, a Apple (com US$ 2,8 trilhões) e a Microsoft (com US$ 2,2 trilhões). A Amazon está na 5ª posição com um valor de mercado de US$ 1,6 trilhão.

Quais as maiores empresas do Brasil em valor de mercado?

Klabin SA (KLBN11)..
Vale (VALE3) A Vale é a maior mineradora do Brasil e uma das maiores do mundo..
Petrobras (PETR4) ... .
Itaú Unibanco (ITUB4) ... .
Ambev S/A (ABEV3) ... .
Bradesco (BBDC4) ... .
Santander (SANB11) ... .
Banco do Brasil (BBAS3) ... .
JBS (JBSS3) ... .